当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営を行っています。記事で紹介した商品・サービスを購入すると、広告主から当サイトに報酬が支払われることがあります。
ポケカの環境における最強デッキレシピランキングを掲載し、それぞれのデッキ性能を使用率を交えつつ解説。
現在の環境で流行っているTier1デッキ候補を徹底考察しています。
注意
レギュレーション(E・F・G)環境での最強デッキランキングです。
大会環境でのデッキ使用率を参考に、ランキング形式で紹介しています。
その都度Tier表を更新していきますので、あらかじめご了承ください。
ポケカ環境の最強デッキレシピランキング【2023年最新版】
| Tier1 | |
![]() 悪リザードンex |
|
| Tier2 | |
![]() パオジアンex |
![]() ギラティナVSTAR |
![]() サーナイトex |
|
| Tier3 | |
![]() ミライドンex |
![]() ロストバレット |
![]() ルギアVSTAR |
|
\値段が付かないカードも全て買い取ります/

まとめ売りにおすすめの買取店はこちら
ポケカ環境最強デッキランキング【Tier1】
悪リザードンexデッキ


| ヒトカゲ | 3枚 |
| ヒトカゲ | 1枚 |
| リザード | 1枚 |
| リザードンex | 3枚 |
| アルセウスV | 2枚 |
| アルセウスVSTAR | 2枚 |
| ポッポ | 2枚 |
| ピジョットex | 2枚 |
| ミュウ | 1枚 |
| かがやくフーディン | 1枚 |
| マナフィ | 1枚 |
| バトルVIPパス | 4枚 |
| ハイパーボール | 4枚 |
| ふしぎなアメ | 4枚 |
| ポケモンいれかえ | 2枚 |
| あなぬけのヒモ | 1枚 |
| やまびこホーン | 1枚 |
| すごいつりざお | 1枚 |
| こだわりベルト | 1枚 |
| リベンジパンチ | 2枚 |
| アクロマの実験 | 3枚 |
| ナンジャモ | 2枚 |
| ヒガナの決意 | 1枚 |
| ボスの指令 | 3枚 |
| ボウルタウン | 2枚 |
| ロストシティ | 1枚 |
| 崩れたスタジアム | 1枚 |
| 基本炎エネルギー | 8枚 |
特徴
- 特性「れんごくしはい」で強力なエネ加速が可能
- 終盤には『リザードンex』自身もアタッカーとして運用できる
- 環境に弱点である草タイプデッキが少ない
ポケカ環境最強デッキランキング【Tier2】
パオジアンexデッキ


| パオジアンex | 3枚 |
| セビエ | 3枚 |
| セグレイブ | 3枚 |
| かがやくゲッコウガ | 1枚 |
| アルセウスV | 1枚 |
| アルセウスVSTAR | 1枚 |
| ミュウ | 1枚 |
| ネオラントV | 1枚 |
| マナフィ | 1枚 |
| バトルVIPパス | 4枚 |
| ネストボール | 2枚 |
| ハイパーボール | 3枚 |
| ヒスイのヘビーボール | 1枚 |
| ふしぎなアメ | 3枚 |
| クロススイッチャー | 4枚 |
| ポケモンいれかえ | 1枚 |
| スーパーエネルギー回収 | 3枚 |
| エネルギー回収 | 1枚 |
| キャンセルコロン | 1枚 |
| ロストスイーパー | 1枚 |
| すごいつりざお | 1枚 |
| カイ | 4枚 |
| ナンジャモ | 1枚 |
| グルーシャ | 1枚 |
| ボスの指令 | 1枚 |
| ポケストップ | 3枚 |
| 基本水エネルギー | 10枚 |
特徴
ギラティナVSTARデッキ


| ギラティナV | 4枚 |
| ギラティナVSTAR | 3枚 |
| キュワワー | 4枚 |
| ウッウ | 1枚 |
| ヤミラミ | 2枚 |
| かがやくゲッコウガ | 1枚 |
| マナフィ | 1枚 |
| バトルVIPパス | 4枚 |
| ネストボール | 4枚 |
| ミラージュゲート | 4枚 |
| いれかえカート | 3枚 |
| あなぬけのヒモ | 2枚 |
| すごいつりざお | 2枚 |
| アクロマの実験 | 4枚 |
| ナンジャモ | 2枚 |
| ツツジ | 1枚 |
| ボスの指令 | 2枚 |
| 頂への雪道 | 3枚 |
| 基本超エネルギー | 4枚 |
| 基本草エネルギー | 3枚 |
| 基本水エネルギー | 3枚 |
| ジェットエネルギー | 3枚 |
特徴
- 強制気絶のVSTARパワー「スターレクイエム」が強力
- 明確な対策カードが存在しない
- スタジアム枠が自由で、環境にあわせて選択できる
サーナイトexデッキ


| ラルトス | 4枚 |
| キルリア | 3枚 |
| キルリア | 1枚 |
| サーナイトex | 2枚 |
| サーナイト | 3枚 |
| クレセリア | 1枚 |
| かがやくゲッコウガ | 1枚 |
| マナフィ | 1枚 |
| 霧の水晶 | 4枚 |
| ネストボール | 2枚 |
| レベルボール | 4枚 |
| ハイパーボール | 3枚 |
| ふしぎなアメ | 3枚 |
| ともだちてちょう | 1枚 |
| すごいつりざお | 3枚 |
| ナンジャモ | 4枚 |
| 博士の研究 | 1枚 |
| ヒガナの決意 | 1枚 |
| さぎょういん | 1枚 |
| ボスの指令 | 2枚 |
| 月明かりの丘 | 2枚 |
| 崩れたスタジアム | 1枚 |
| 基本超エネルギー | 11枚 |
| リバーサルエネルギー | 1枚 |
特徴
- 特性「サイコエンブレイス」によるエネ加速が強力
- 『サーナイト』の「ブレインウェーブ」でVSTARポケモンも一撃で倒せる
- 非ルールアタッカーでサイドレースを有利に進められる
ポケカ環境最強デッキランキング【Tier3】
ミライドンexデッキ


| ミライドンex | 3枚 |
| ライコウV | 2枚 |
| ライチュウV | 1枚 |
| サンダーex | 1枚 |
| メリープ | 2枚 |
| モココ | 2枚 |
| ボルトロス | 1枚 |
| ミュウex | 1枚 |
| ネストボール | 3枚 |
| ハイパーボール | 3枚 |
| エレキジェネレーター | 4枚 |
| いれかえカート | 1枚 |
| あなぬけのヒモ | 2枚 |
| すごいつりざお | 1枚 |
| 森の封印石 | 1枚 |
| 勇気のおまもり | 2枚 |
| 博士の研究 | 3枚 |
| ジャッジマン | 3枚 |
| ナンジャモ | 2枚 |
| ペパー | 1枚 |
| キバナ | 1枚 |
| ボスの指令 | 3枚 |
| 頂への雪道 | 4枚 |
| 基本雷エネルギー | 13枚 |
特徴
- 特性「タンデムユニット」による理想盤面の再現性の高さ
- 『エレキジェネレーター』や『モココ』によるエネ加速
ロストバレットデッキ


| キュワワー | 4枚 |
| ウッウ | 2枚 |
| ヤミラミ | 2枚 |
| マナフィ | 1枚 |
| かがやくゲッコウガ | 1枚 |
| カイリューV | 1枚 |
| ネオラントV | 1枚 |
| レントラー | 1枚 |
| バトルVIPパス | 4枚 |
| ネストボール | 3枚 |
| ヒスイのヘビーボール | 1枚 |
| あなぬけのヒモ | 3枚 |
| いれかえカート | 4枚 |
| すごいつりざお | 2枚 |
| 森の封印石 | 2枚 |
| ロストスイーパー | 2枚 |
| ミラージュゲート | 4枚 |
| アクロマの実験 | 4枚 |
| ツツジ | 1枚 |
| クララ | 1枚 |
| ボスの指令 | 2枚 |
| ボウルタウン | 2枚 |
| 基本水エネルギー | 4枚 |
| 基本雷エネルギー | 3枚 |
| 基本超エネルギー | 3枚 |
| ジェットエネルギー | 2枚 |
特徴
- 非ルールポケモンで戦うためサイドレースで有利
- さまざまな型が存在するため判別が困難
ルギアVSTARデッキ


| ルギアV | 4枚 |
| ルギアVSTAR | 3枚 |
| アーケオス | 4枚 |
| カビゴン | 3枚 |
| ネオラントV | 2枚 |
| アヤシシV | 1枚 |
| ミュウex | 1枚 |
| ドラピオンV | 1枚 |
| ハイパーボール | 4枚 |
| キャプチャーアロマ | 3枚 |
| ネストボール | 2枚 |
| 勇気のおまもり | 2枚 |
| 博士の研究 | 3枚 |
| ナンジャモ | 3枚 |
| バーネット博士 | 1枚 |
| ボスの指令 | 4枚 |
| テーブルシティ | 2枚 |
| 崩れたスタジアム | 2枚 |
| ダブルターボエネルギー | 4枚 |
| ジェットエネルギー | 4枚 |
| ギフトエネルギー | 3枚 |
| Vガードエネルギー | 2枚 |
| セラピーエネルギー | 2枚 |
特徴
- VSTARパワー「アッセンブルスター」で展開した『アーケオス』によるエネ加速が強力
- 相手のデッキや状況に応じた特殊エネルギーを選択できる
【ポケカ】環境最強デッキランキングのTier評価基準
| 評価基準 | |
| Tier1 | 【環境トップ】 環境最強デッキ。 強さや使用率が最も高く、環境の中心に位置するデッキたち。 |
| Tier2 | 【環境中堅】 準環境デッキ。 強さはやや劣るものの、メタのまわり次第ではTier1に上がる可能性大。 |
| Tier3 | 【環境下位】 デッキパワーはTier1や2に劣るものの、大会やフリー対戦で見かけることの多い構築のデッキ。 |

















